Bedrifter og næringsliv i Åseral
387 virksomheter · 193,1 mill. kr omsetning
22 nye siste 12 mnd · 385 aktive · Omsetning blant 17 virksomheter med regnskap
Åseral kommune (kommunenummer 4224) i Agder fylke har 387 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 385 er aktive.
387
Registrerte virksomheter
193,1 mill. kr
Samlet omsetning
blant 17 med regnskap
22
Nye siste 12 mnd
385
Aktive virksomheter
Nyetableringer per år
2022: 21 · 2023: 10 · 2024: 12 · 2025: 15 · 2026: 13 (hittil i år)
Næringer i Åseral
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 83 | 458 | 46,7 mill. kr |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 38 | 8 | – |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 37 | 6 | 727 282 kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 35 | 18 | 3,6 mill. kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 34 | – | – |
| Oppføring av bygninger | 17 | 29 | 39,6 mill. kr |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 15 | – | – |
| Detaljhandel | 11 | 11 | – |
| Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr | 10 | – | – |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 8 | – | 967 kr |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 8 | 16 | 30,8 mill. kr |
| Landtransport og rørtransport | 7 | – | – |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Produksjon av metallvarer | 3 | 21 | 49 mill. kr |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 83 | 458 | 46,7 mill. kr |
| Oppføring av bygninger | 17 | 29 | 39,6 mill. kr |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 8 | 16 | 30,8 mill. kr |
| Serveringsvirksomhet | 1 | 25 | 8,6 mill. kr |
| Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting | 1 | 8 | 7,1 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 6 | 80 | 6,2 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 35 | 18 | 3,6 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 37 | 6 | 727 282 kr |
| Overnattingsvirksomhet | 7 | 10 | 528 277 kr |
| Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 7 | – | 327 118 kr |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 8 | – | 967 kr |
Største virksomheter i Åseral
Størst etter omsetning
1FASSELAND MEKANISKE VERKSTED AS49 mill. kr 2LANDBRUKSTJENESTER SØR SA46,7 mill. kr 3WEST INSPECTION AS29,9 mill. kr 4FH BYGG OG EIENDOM AS27,1 mill. kr 5ÅSERAL BYGGTJENESTE AS11 mill. krFlest ansatte
1LANDBRUKSTJENESTER SØR SA458 ansatte 2ÅSERAL KOMMUNE263 ansatte 3BORTELID SKISENTER AS51 ansatte 4LJOSLAND SKISENTER AS29 ansatte 5BORTELID MAT AS25 ansatteOffentlige anskaffelser i Åseral
1
kunngjøringer
Flest tildelinger
- EIKERAPEN GJESTEGARD DRIFT AS – 1 kunngjøringer
Siste anbud
- Hotelltjenester - Kurs- konferansetjenester og hotellovernatting – OFA - Konkurranseportal (2023-04-13)