Bedrifter og næringsliv i Dønna
404 virksomheter · 814,5 mill. kr omsetning
Dønna kommune (kommunenummer 1827) i Nordland fylke har 404 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 402 er aktive.
404
Registrerte virksomheter
814,5 mill. kr
Samlet omsetning
blant 11 med regnskap
15
Nye siste 12 mnd
402
Aktive virksomheter
Nyetableringer per år
2022: 20 · 2023: 13 · 2024: 22 · 2025: 20 · 2026: 9 (hittil i år)
Næringer i Dønna
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 88 | 10 | – |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 68 | – | – |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 42 | 5 | 310 000 kr |
| Fiske, fangst og akvakultur | 36 | 50 | 203,8 mill. kr |
| Detaljhandel | 17 | 42 | – |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 11 | 5 | – |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 9 | – | – |
| Overnattingsvirksomhet | 8 | – | – |
| Helsetjenester | 8 | – | – |
| Annen personlig tjenesteyting | 7 | – | – |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 7 | – | – |
| Undervisning | 6 | 17 | – |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Forskning og utviklingsarbeid | 4 | 59 | 497,2 mill. kr |
| Fiske, fangst og akvakultur | 36 | 50 | 203,8 mill. kr |
| Sjøfart | 3 | 23 | 95,4 mill. kr |
| Agentur- og engroshandel | 4 | 14 | 11,8 mill. kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 2 | – | 3,2 mill. kr |
| Oppføring av bygninger | 5 | 6 | 2,8 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 42 | 5 | 310 000 kr |
Største virksomheter i Dønna
Størst etter omsetning
1LETSEA AS497,2 mill. kr 2FISHBASE SALMON AS166,2 mill. kr 3NORTUGS AS95,4 mill. kr 4APOLLON AS27,6 mill. kr 5TANG1 BYGG AS11,8 mill. krFlest ansatte
1DØNNA KOMMUNE288 ansatte 2LETSEA AS59 ansatte 3FISHBASE SALMON AS40 ansatte 4NORTUGS AS23 ansatte 5BOLLHAUGEN DRIFT AS18 ansatteOffentlige anskaffelser i Dønna
1
kunngjøringer
Største oppdragsgivere
- DØNNA KOMMUNE – 1 kunngjøringer
Siste anbud
- Intensjonskunngjøring - Anskaffelse av signalanlegg ved Dønna omsorgssenter – Dønna kommune (2025-09-30)