Bedrifter og næringsliv i Gausdal
1 328 virksomheter · 2 mrd. omsetning
Gausdal kommune (kommunenummer 3441) i Innlandet fylke har 1 328 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 1 314 er aktive.
1 328
Registrerte virksomheter
2 mrd. kr
Samlet omsetning
blant 57 med regnskap
68
Nye siste 12 mnd
1 314
Aktive virksomheter
9
Konkurser
Nyetableringer per år
2022: 59 · 2023: 59 · 2024: 67 · 2025: 71 · 2026: 41 (hittil i år)
Næringer i Gausdal
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 347 | 345 | 43 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 146 | 7 | 23 mill. kr |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 104 | 10 | – |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 88 | 290 | 546,8 mill. kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 66 | 14 | 13,8 mill. kr |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 47 | – | – |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 44 | – | – |
| Oppføring av bygninger | 42 | 36 | 38,1 mill. kr |
| Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 31 | 9 | 1,9 mill. kr |
| Detaljhandel | 30 | 56 | 121,8 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 30 | 10 | 2,9 mill. kr |
| Annen personlig tjenesteyting | 29 | 5 | 4,3 mill. kr |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Produksjon av trelast og varer av tre | 5 | 110 | 909,6 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 88 | 290 | 546,8 mill. kr |
| Landtransport og rørtransport | 27 | 121 | 161 mill. kr |
| Detaljhandel | 30 | 56 | 121,8 mill. kr |
| Produksjon av nærings- og nytelsesmidler | 7 | 24 | 103,5 mill. kr |
| Pleie- og omsorgstjenester i institusjon | 2 | 61 | 49,5 mill. kr |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 347 | 345 | 43 mill. kr |
| Oppføring av bygninger | 42 | 36 | 38,1 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 146 | 7 | 23 mill. kr |
| Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter | 1 | – | 16,2 mill. kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 66 | 14 | 13,8 mill. kr |
| Serveringsvirksomhet | 11 | 12 | 5,3 mill. kr |
Største virksomheter i Gausdal
Størst etter omsetning
1G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER SA909,6 mill. kr 2LØYPE ANLEGGSDRIFT AS192,4 mill. kr 3OPPLAND ELEKTRO AS176,8 mill. kr 4SIGURD OG OLA GRIMSTAD AS118,5 mill. kr 5HILDE HOVSENGEN CHUTKO AS100,2 mill. krFlest ansatte
1GAUSDAL KOMMUNE1 012 ansatte 2AVLØSERLAGET I LILLEHAMMERREGIONEN SA295 ansatte 3G3 GAUSDAL TREINDUSTRIER SA104 ansatte 4SIGURD OG OLA GRIMSTAD AS79 ansatte 5OPPLAND ELEKTRO AS79 ansatteOffentlige anskaffelser i Gausdal
1
kunngjøringer
Flest tildelinger
- SIGURD OG OLA GRIMSTAD AS – 1 kunngjøringer
Siste anbud
- Kontraktstildeling - Rammeavtale om transport av avfallscontainere fra gjenvinningsstasjoner til Roverudmyra – Renovasjonsselskapet GLØR IKS (2026-01-28)