Bedrifter og næringsliv i Karlsøy
579 virksomheter · 2,1 mrd. omsetning
Karlsøy kommune (kommunenummer 5534) i Troms fylke har 579 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 577 er aktive.
579
Registrerte virksomheter
2,1 mrd. kr
Samlet omsetning
blant 28 med regnskap
28
Nye siste 12 mnd
577
Aktive virksomheter
Nyetableringer per år
2022: 31 · 2023: 27 · 2024: 25 · 2025: 30 · 2026: 15 (hittil i år)
Næringer i Karlsøy
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Fiske, fangst og akvakultur | 141 | – | 15,3 mill. kr |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 69 | 15 | – |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 36 | 12 | 1,5 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 32 | – | 4,4 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 25 | 17 | 8,8 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 22 | 15 | 2 mill. kr |
| Detaljhandel | 22 | 78 | – |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 21 | – | – |
| Helsetjenester | 16 | 10 | 129 105 kr |
| Oppføring av bygninger | 16 | 28 | 1,2 mill. kr |
| Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 14 | – | – |
| Landtransport og rørtransport | 14 | 20 | 2,7 mill. kr |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Produksjon av nærings- og nytelsesmidler | 4 | 143 | 2 mrd. kr |
| Reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk | 3 | 7 | 19 mill. kr |
| Fiske, fangst og akvakultur | 141 | – | 15,3 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 25 | 17 | 8,8 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 32 | – | 4,4 mill. kr |
| Landtransport og rørtransport | 14 | 20 | 2,7 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 22 | 15 | 2 mill. kr |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 36 | 12 | 1,5 mill. kr |
| Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet | 9 | – | 1,3 mill. kr |
| Oppføring av bygninger | 16 | 28 | 1,2 mill. kr |
| Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 5 | – | 714 526 kr |
| Lagring og tjenester tilknyttet transport | 1 | – | 525 724 kr |
Største virksomheter i Karlsøy
Størst etter omsetning
1KARLSØYBRUKET AS1,9 mrd. kr 2TORSVÅGBRUKET AS137,1 mill. kr 3BJØRNARS AUTO AS19 mill. kr 4ANLEGGSBYGG AS8,8 mill. kr 5SKOGSFJORDINGEN AS6,1 mill. krFlest ansatte
1KARLSØY KOMMUNE544 ansatte 2KARLSØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALETATEN289 ansatte 3KARLSØY KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTETATEN134 ansatte 4KARLSØYBRUKET AS88 ansatte 5KARLSØY KOMMUNE TEKNISK ETAT71 ansatteOffentlige anskaffelser i Karlsøy
1
kunngjøringer
Største oppdragsgivere
- KARLSØY KOMMUNE – 1 kunngjøringer
Siste anbud
- Prosjekt- og byggeledertjenester – Karlsøy Kommune (2026-03-30)