Bedrifter og næringsliv i Risør
1 515 virksomheter · 1,4 mrd. omsetning
111 nye siste 12 mnd · 1 506 aktive · Omsetning blant 84 virksomheter med regnskap
Risør kommune (kommunenummer 4201) i Agder fylke har 1 515 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 1 506 er aktive.
1 515
Registrerte virksomheter
1,4 mrd. kr
Samlet omsetning
blant 84 med regnskap
111
Nye siste 12 mnd
1 506
Aktive virksomheter
1
Konkurser
Nyetableringer per år
2022: 72 · 2023: 83 · 2024: 83 · 2025: 99 · 2026: 73 (hittil i år)
Næringer i Risør
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Omsetning og drift av fast eiendom | 188 | 12 | 50,1 mill. kr |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 153 | 17 | – |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 98 | – | 169 351 kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 84 | 138 | – |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 80 | – | 575 538 kr |
| Detaljhandel | 77 | 258 | 37,5 mill. kr |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 57 | – | 7 mill. kr |
| Helsetjenester | 52 | 16 | – |
| Oppføring av bygninger | 52 | 98 | 144,7 mill. kr |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 49 | 27 | 13,1 mill. kr |
| Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 47 | 130 | 118,6 mill. kr |
| Undervisning | 45 | 79 | 139 566 kr |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Produksjon av metallvarer | 15 | 224 | 391,6 mill. kr |
| Produksjon av trelast og varer av tre | 5 | 109 | 226,3 mill. kr |
| Agentur- og engroshandel | 21 | 64 | 220,2 mill. kr |
| Oppføring av bygninger | 52 | 98 | 144,7 mill. kr |
| Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 47 | 130 | 118,6 mill. kr |
| Innsamling, behandling og gjenvinning av avfall | 1 | 29 | 71,3 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 188 | 12 | 50,1 mill. kr |
| Detaljhandel | 77 | 258 | 37,5 mill. kr |
| Arbeidskrafttjenester | 5 | 10 | 37,1 mill. kr |
| Serveringsvirksomhet | 31 | 213 | 22,9 mill. kr |
| Overnattingsvirksomhet | 11 | 66 | 14,4 mill. kr |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 49 | 27 | 13,1 mill. kr |
Største virksomheter i Risør
Størst etter omsetning
1IMS TECHNOLOGIES AS349,8 mill. kr 2SMITH BYGGESYSTEMER AS217,6 mill. kr 3LINDAL HUS AS142,2 mill. kr 4LUNDE GÅRD ENGROS AS130,4 mill. kr 5RESOLVE AS107,2 mill. krFlest ansatte
1RISØR KOMMUNE1 068 ansatte 2IMS TECHNOLOGIES AS152 ansatte 3RESOLVE AS106 ansatte 4SMITH BYGGESYSTEMER AS93 ansatte 5LINDAL HUS AS51 ansatteOffentlige anskaffelser i Risør
1
kunngjøringer
20 mill. kr
kunngjort verdi
1
med oppgitt verdi
Største oppdragsgivere
- RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS – 1 kunngjøringer
Siste anbud
- Innsamling og transport av slam – Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS (RTA) (2025-08-22)