Bedrifter og næringsliv i Sokndal
661 virksomheter · 2,6 mrd. omsetning
Sokndal kommune (kommunenummer 1111) i Rogaland fylke har 661 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 654 er aktive.
661
Registrerte virksomheter
2,6 mrd. kr
Samlet omsetning
blant 26 med regnskap
51
Nye siste 12 mnd
654
Aktive virksomheter
3
Konkurser
Nyetableringer per år
2022: 36 · 2023: 48 · 2024: 51 · 2025: 38 · 2026: 35 (hittil i år)
Næringer i Sokndal
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 109 | 8 | – |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 78 | 15 | – |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 57 | – | 644 987 kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 41 | 125 | 203,2 mill. kr |
| Detaljhandel | 30 | 43 | 81,8 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 23 | 26 | 9 mill. kr |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 21 | – | 2,2 mill. kr |
| Annen personlig tjenesteyting | 21 | 15 | – |
| Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr | 19 | 31 | 149,7 mill. kr |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 18 | – | – |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 17 | – | 1,8 mill. kr |
| Fiske, fangst og akvakultur | 14 | – | 351 435 kr |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Bryting av metallholdig malm | 2 | 263 | 1,4 mrd. kr |
| Bryting og bergverksdrift ellers | 3 | 46 | 361,8 mill. kr |
| Telekommunikasjon | 2 | 55 | 349,1 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 41 | 125 | 203,2 mill. kr |
| Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr | 19 | 31 | 149,7 mill. kr |
| Detaljhandel | 30 | 43 | 81,8 mill. kr |
| Produksjon av elektrisk utstyr | 2 | 8 | 26,7 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 23 | 26 | 9 mill. kr |
| Helsetjenester | 10 | 6 | 2,8 mill. kr |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 21 | – | 2,2 mill. kr |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 17 | – | 1,8 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 57 | – | 644 987 kr |
Største virksomheter i Sokndal
Størst etter omsetning
1TITANIA AS1,4 mrd. kr 2REKEFJORD STONE AS361,8 mill. kr 3ALTIFIBER AS306,7 mill. kr 4SKÅLAND RØR & INDUSTRIMONTASJE AS149,7 mill. kr 5BJ MYDLAND AS131,9 mill. krFlest ansatte
1SOKNDAL KOMMUNE613 ansatte 2SOKNDAL KOMMUNE OMSORGSETATEN369 ansatte 3TITANIA AS263 ansatte 4SOKNDAL KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN162 ansatte 5SOKNDAL KOMMUNE TEKNIKK- OG MILJØETATEN61 ansatteOffentlige anskaffelser i Sokndal
2
kunngjøringer
Største oppdragsgivere
- SOKNDAL KOMMUNE – 2 kunngjøringer
Siste anbud
- Utskifting av dagens kunstgress på Sokndal fotballbane – Sokndal Kommune (2026-02-28)
- Totalentreprise - Utskifting av dagens kunstgress på Sokndal fotballbane – Sokndal Kommune (2025-12-05)