Svalbard
Næringsliv, bedrifter og statistikk i Svalbard kommune
Kommune nr. 2100 · 667 virksomheter
Registrerte ansatte er tall fra Enhetsregisteret, ikke SSBs sysselsettingstall. Organisasjonsledd som allerede inngår hos overordnet enhet i regionen er utelatt.
Næringslivet i Svalbard
Svalbard har et bredt næringsliv, der overnattingsvirksomhet har særlig sterk økonomisk tyngde. Målt i samlet omsetning er overnattingsvirksomhet, spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet og lagring og tjenester tilknyttet transport blant de største næringene. Innen sysselsetting dominerer overnattingsvirksomhet, offentlig administrasjon og forsvar og serveringsvirksomhet. HURTIGRUTEN SVALBARD AS er blant de største virksomhetene målt i omsetning i kommunen.
Størst målt i samlet omsetning: Overnattingsvirksomhet, Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet og Lagring og tjenester tilknyttet transport.
Størst målt i antall ansatte: Overnattingsvirksomhet, Offentlig administrasjon og forsvar og Serveringsvirksomhet.
Største virksomheter i Svalbard
Størst etter omsetning
1HURTIGRUTEN SVALBARD AS521,7 mill. kr 2HÆHRE ARCTIC AS498,2 mill. kr 3LNS OCEAN AS375,9 mill. kr 4Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS322,1 mill. kr 5SVALBARD ENERGI AS271,5 mill. krFlest ansatte
1LONGYEARBYEN LOKALSTYRE282 ansatte 2HURTIGRUTEN SVALBARD AS260 ansatte 3UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS163 ansatte 4LNS SPITSBERGEN AS87 ansatte 5SVALBARD ADVENTURES AS85 ansatteAnsatte er Enhetsregisterets tall for juridiske enheter. Organisasjonsledd vises ikke når overordnet enhet i regionen allerede har oppgitt antall.
Næringer i Svalbard
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Overnattingsvirksomhet | 11 | 459 | 880,2 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 16 | 158 | 807,3 mill. kr |
| Lagring og tjenester tilknyttet transport | 9 | 67 | 685,4 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 64 | 21 | 548,1 mill. kr |
| Detaljhandel | 38 | 140 | 501,3 mill. kr |
| Undervisning | 22 | 184 | 290 mill. kr |
| Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning | 2 | 23 | 283,3 mill. kr |
| Serveringsvirksomhet | 15 | 203 | 150,3 mill. kr |
| Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet | 83 | 149 | 126,4 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 25 | 90 | 126,3 mill. kr |
| Telekommunikasjon | 2 | 11 | 97,8 mill. kr |
| Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 11 | – | 87,5 mill. kr |
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet | 83 | 149 | 126,4 mill. kr |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 68 | – | 7,9 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 64 | 21 | 548,1 mill. kr |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 44 | – | 3,9 mill. kr |
| Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet | 40 | – | 16,3 mill. kr |
| Detaljhandel | 38 | 140 | 501,3 mill. kr |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 26 | – | 2,1 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 25 | 90 | 126,3 mill. kr |
| Undervisning | 22 | 184 | 290 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 16 | 158 | 807,3 mill. kr |
| Serveringsvirksomhet | 15 | 203 | 150,3 mill. kr |
| Agentur- og engroshandel | 14 | – | 48 mill. kr |
Nye virksomheter
Registreringer i Enhetsregisteret med forretningsadresse i kommunen.
| År | Nye registreringer |
|---|---|
| 2022 | 36 |
| 2023 | 47 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 54 |
| 2026 (hittil i år) | 44 |
Kilder (1)
- Enhetsregisteret – Brønnøysundregistrene
Dataoppdatering
- Enhetsregisteret
- løpende (lokal kopi)
- Arbeidsplassen (NAV)
- 14.10.2026
- NAV ledighet
- 2026-07
Ulike kilder oppdateres på ulike tidspunkter. SSB- og KOSTRA-tall er offisielle statistikkperioder, ikke sanntid.