Bedrifter og næringsliv i Utsira
68 virksomheter · 652 358 kr omsetning
Utsira kommune (kommunenummer 1151) i Rogaland fylke har 68 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 66 er aktive.
68
Registrerte virksomheter
652 358 kr
Samlet omsetning
blant 1 med regnskap
1
Nye siste 12 mnd
66
Aktive virksomheter
Nyetableringer per år
2022: 3 · 2023: 6 · 2024: 2 · 2025: 2 · 2026: 1 (hittil i år)
Næringer i Utsira
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 11 | 10 | – |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 9 | – | 652 358 kr |
| Offentlig administrasjon og forsvar | 6 | 195 | – |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 6 | – | – |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 5 | – | – |
| Fiske, fangst og akvakultur | 5 | – | – |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 3 | – | – |
| Detaljhandel | 3 | 7 | – |
| Annen personlig tjenesteyting | 3 | – | – |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 3 | – | – |
| Serveringsvirksomhet | 2 | – | – |
| Sjøfart | 2 | 27 | – |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Omsetning og drift av fast eiendom | 9 | – | 652 358 kr |