Bedrifter og næringsliv i Valle
474 virksomheter · 311,5 mill. kr omsetning
24 nye siste 12 mnd · 469 aktive · Omsetning blant 21 virksomheter med regnskap
Valle kommune (kommunenummer 4221) i Agder fylke har 474 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 469 er aktive.
474
Registrerte virksomheter
311,5 mill. kr
Samlet omsetning
blant 21 med regnskap
24
Nye siste 12 mnd
469
Aktive virksomheter
1
Konkurser
Nyetableringer per år
2022: 19 · 2023: 19 · 2024: 22 · 2025: 21 · 2026: 13 (hittil i år)
Næringer i Valle
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 74 | 6 | – |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 57 | 5 | 47 mill. kr |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 45 | 9 | – |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 36 | 95 | 191,4 mill. kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 34 | – | 13 136 kr |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 20 | – | – |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 17 | 14 | 750 000 kr |
| Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 15 | – | 349 804 kr |
| Undervisning | 14 | – | – |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | 12 | – | – |
| Detaljhandel | 11 | 31 | 61,9 mill. kr |
| Overnattingsvirksomhet | 11 | 34 | 482 569 kr |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 36 | 95 | 191,4 mill. kr |
| Detaljhandel | 11 | 31 | 61,9 mill. kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 57 | 5 | 47 mill. kr |
| Oppføring av bygninger | 11 | – | 6,6 mill. kr |
| Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet | 3 | 10 | 2,3 mill. kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 17 | 14 | 750 000 kr |
| Post og distribusjonsvirksomhet | 2 | – | 574 184 kr |
| Overnattingsvirksomhet | 11 | 34 | 482 569 kr |
| Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 15 | – | 349 804 kr |
| Lagring og tjenester tilknyttet transport | 1 | – | 121 045 kr |
| Produksjon av drikkevarer | 1 | – | 44 010 kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 34 | – | 13 136 kr |
Største virksomheter i Valle
Størst etter omsetning
1NOMELAND MASKIN AS189,5 mill. kr 2AREALEFFEKTIVE HYTTER AS45 mill. kr 3HYLESTAD AUTO AS37 mill. kr 4ANDERSEN'S KOLONIAL AS24,9 mill. kr 5BROKKE BYGG AS6,4 mill. krFlest ansatte
1VALLE KOMMUNE289 ansatte 2NOMELAND MASKIN AS61 ansatte 3SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS34 ansatte 4Valle Sparebank23 ansatte 5RYSSTAD LAFTEBYGG AS17 ansatteOffentlige anskaffelser i Valle
1
kunngjøringer
Flest tildelinger
- SØLVGARDEN HOTELL & FERIESENTER AS – 1 kunngjøringer
Siste anbud
- Hotelltjenester - Kurs- konferansetjenester og hotellovernatting – OFA - Konkurranseportal (2023-04-13)