Bedrifter og næringsliv i Gjemnes
631 virksomheter · 592,4 mill. kr omsetning
Gjemnes kommune (kommunenummer 1557) i Møre og Romsdal fylke har 631 registrerte virksomheter i Enhetsregisteret, hvorav 630 er aktive.
631
Registrerte virksomheter
592,4 mill. kr
Samlet omsetning
blant 21 med regnskap
37
Nye siste 12 mnd
630
Aktive virksomheter
Nyetableringer per år
2022: 30 · 2023: 19 · 2024: 28 · 2025: 22 · 2026: 27 (hittil i år)
Næringer i Gjemnes
Flest registrerte virksomheter
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 149 | 17 | 12 mill. kr |
| Aktiviteter i medlemsorganisasjoner | 72 | 12 | – |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 65 | – | 832 082 kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 46 | 35 | 29 mill. kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 22 | 5 | 746 337 kr |
| Sports- og fritidsaktiviteter | 18 | – | – |
| Oppføring av bygninger | 17 | – | – |
| Kunstnerisk virksomhet og underholdning | 16 | – | – |
| Detaljhandel | 13 | 40 | – |
| Fiske, fangst og akvakultur | 12 | – | – |
| Arkitekter og teknisk konsulentvirksomhet | 11 | 11 | – |
| Undervisning | 10 | 81 | 12,9 mill. kr |
Størst etter omsetning
| Næring | Virksomheter | Ansatte | Omsetning |
|---|---|---|---|
| Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter | 5 | 96 | 403,4 mill. kr |
| Lagring og tjenester tilknyttet transport | 3 | 18 | 50,6 mill. kr |
| Produksjon av møbler | 2 | 21 | 38,3 mill. kr |
| Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet | 46 | 35 | 29 mill. kr |
| Overnattingsvirksomhet | 3 | 40 | 26,5 mill. kr |
| Agentur- og engroshandel | 9 | 7 | 13,5 mill. kr |
| Undervisning | 10 | 81 | 12,9 mill. kr |
| Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk | 149 | 17 | 12 mill. kr |
| Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 3 | – | 3,8 mill. kr |
| Utleie- og leasingvirksomhet | 6 | – | 885 087 kr |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 65 | – | 832 082 kr |
| Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk | 22 | 5 | 746 337 kr |
Største virksomheter i Gjemnes
Størst etter omsetning
1GJØCO AS403,4 mill. kr 2HØGSET TERMINALEN AS50,6 mill. kr 3SHIPNOR AS38,3 mill. kr 4ANGVIK HOTELLDRIFT AS26,5 mill. kr 5GRØNSETH MASKIN AS22,9 mill. krFlest ansatte
1GJEMNES KOMMUNE471 ansatte 2GJEMNES KOMMUNE HELSE OG OMSORG255 ansatte 3GJEMNES KOMMUNE OPPVEKST133 ansatte 4GJØCO AS96 ansatte 5GJEMNES KOMMUNE UTVIKLING OG DRIFT40 ansatteOffentlige anskaffelser i Gjemnes
1
kunngjøringer
Største oppdragsgivere
- GJEMNES KOMMUNE – 1 kunngjøringer
Siste anbud
- Forprosjekt - Sammfungshuset 2025 – Gjemnes kommune (2025-09-08)